ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР БЕРКУТ DTS-001
20 500 ₽ Первоначальная цена составляла 20 500 ₽.16 225 ₽Текущая цена: 16 225 ₽.
- Разрешение видео 2304×1296, формат MP4;
- Угол обзора камеры 140 градусов;
- Наличие ИК-подсветки для ночной съемки;
- TFT 2-дюймовый ЖК-экран;
- Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч;
- Время работы до 45 часов от аккумулятора;
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128 GB;
- Функция предварительной записи (30 или 60 сек);
- Противоударный влагостойкий корпус, вес 130 г.
Персональный видеорегистратор Беркут DTS-001 — это профессиональное носимое устройство для высококачественной фиксации происходящих событий. Он предназначен для непрерывной видео- и аудиозаписи в различных условиях. Основные преимущества включают компактные размеры 76x54x27 мм, легкий вес 130 г и простое управление одной кнопкой. Устройство оснащено противоударным и влагостойким корпусом, 2-дюймовым экраном, функцией ночной съемки и встроенным аккумулятором на 3000 мАч. Подходит для сотрудников охраны, правоохранительных органов, вооруженных сил и инспекционных служб, обеспечивая доказательную базу высшего качества.
Ключевые особенности видеорегистратора
Устройство крепится на одежду с помощью надежного клипс-зажима, обеспечивая оптимальный угол обзора. Высокая чувствительность матрицы позволяет получать четкое изображение даже при сложном освещении, фиксируя важные детали: номера автомобилей или лица людей. Все записи защищены шифрованием AES 256 и содержат водяные знаки с идентификатором пользователя, датой и временем. Видеорегистратор работает в широком температурном диапазоне от -20°C до +60°C и комплектуется специализированным ПО для удобного анализа и архивирования материалов.
1. Технические характеристики Беркут DTS-001
- Высокое разрешение записи: до 2304×1296 30P с процессором Ambarella H22
- Режим ночной съемки с ИК-подсветкой для работы в темное время суток
- Противоударный и влагостойкий корпус для эксплуатации в сложных условиях
- Русскоязычное меню и простое управление одной кнопкой
- Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 128 ГБ
- Встроенный аккумулятор 3000 мАч с автономной работой до 45 часов
- Широкий угол обзора 140° и возможность цифрового увеличения до 16x
- Функция предварительной записи (30-60 секунд до начала события)
2. Длительность видеозаписи в зависимости от используемого разрешения и кодека
| 32G SD | ||||||
| Разрешение | H.264 | H.265 | ||||
| super Fine | Fine | Normal | super Fine | Fine | Normal | |
| 1440 | 2ч 49 мин | 3ч 23 мин | 4ч 14 мин | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин |
| 1296 | 3ч 46 мин | 4ч 31 мин | 5ч 39 мин | 7ч 32 мин | 9ч 02 мин | 11ч 18 мин |
| 1080 | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин |
| 720 | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 16ч 57 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 33ч 54 мин |
| 480 | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 27ч 07 мин | 33ч 54 мин | 45ч 12 мин |
| 64G SD | ||||||
| Разрешение | H.264 | H.265 | ||||
| super Fine | Fine | Normal | super Fine | Fine | Normal | |
| 1440 | 2ч 49 мин | 3ч 23 мин | 4ч 14 мин | 10ч 59 мин | 13ч 51 мин | 16ч 29 мин |
| 1296 | 3ч 46 мин | 4ч 31 мин | 5ч 39 мин | 14ч 39 мин | 17ч 34 мин | 21ч 38 мин |
| 1080 | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин | 24ч 58 мин | 26ч 22 мин | 32ч 58 мин |
| 720 | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 16ч 57 мин | 32ч 58 мин | 43ч 57 мин | 65ч 56 мин |
| 480 | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 52ч 44 мин | 65ч 56 мин | 87ч 54 мин |
3. Время непрерывной работы при включенном и выключенном GPS
| Разрешение видео | Кодек | Время непрерывной работы | Размер видео | GPS |
| 2560*1440P30 | H.265 \ H.264 | 11ч \ 11ч | 48.23GB \ 65.9GB | выкл. |
| 2304*1296P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 29 мин\ 11ч 10 мин | 30.53GB \ 57.1GB | выкл. |
| 1920*1080P30 | H.265 \ H.264 | 12ч 39 мин\ 12ч 34 мин | 22.17GB \ 43.1GB | выкл. |
| 1280*720P30 | H.265 \ H.264 | 13ч 47 мин\ 13ч 26 мин | 12.38GB \ 23.6GB | выкл. |
| 848*480P30 | H.265 \ H.264 | 14ч 11 мин\ 14ч 12 мин | 8.96GB \ 18.8GB | выкл. |
| Разрешение видео | Кодек | Время непрерывной работы | Размер видео | GPS |
| 2560*1440P30 | H.265 \ H.264 | 8ч 34 мин\ 8ч 38 мин | 29.4GB\ 58.8GB | выл. |
| 2304*1296P30 | H.265 \ H.264 | 9ч 36 мин\ 10ч 19 мин | 24.7GB\ 52.7GB | выл. |
| 1920*1080P30 | H.265 \ H.264 | 10ч 21 мин\ 10ч 34 мин | 18.1GB\ 29.4GB | выл. |
| 1280*720P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 14 мин\ 11ч 36 мин | 12.38GB\ 20.3GB | выл. |
| 848*480P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 20 мин\ 11ч 52 мин | 7.96GB\ 15.76GB | выл. |
| Основные характеристики: | |
| Степень защиты | влагостойкий |
| Память | MicroSD Class10 16G/32G/64G/128GB |
| Беспроводная передача данных | — |
| Наличие GPS | нет |
| ЖК-экран | да, 2-дюймовый ЖК-экран |
| ИК подсветка (ночное видение) | да |
| Угол обзора | 140 ° |
| Подключение внешней камеры | нет |
| Время работы при разном качестве записи | от 8 ч 28 мин до 45 ч 12 мин (см. вкладку описание) |
| Моментальный снимок | да |
| Подключение к станции | — |
| Процессор | Ambarella H22 |
| Запись: | |
| Разрешение видео | 2304 х 1296 30P/ 1920 х 1080 30P / 1440 х 1080 30P 1280 х 720 60P / 1280 х 720 30P / 848 х 480 60P / 848 х 480 30P 720 х 480 30P |
| Формат записи | MP4 H.264 &H.265 |
| Максимальная длительность записи | 45ч 12 мин |
| Размер фото | 5M / 10M / 20M / 25M / 30M / 32M |
| Цифровое увеличение | До 16X |
| Предварительная запись | да, 30 секунд / 60 секунд (настраивается) |
| Циклическая запись | да |
| Оптическая стабилизация | — |
| Аудио | — |
| Батарея: | |
| Емкость | 3000 мАч |
| Время разряда при НУ | 8,5 часов при 848 х 480 30P / 8 часов при 1280 x 720P 30P / 7 часов при 1920 х 1080 30p |
| Время полного заряда | 4 ч |
| Габариты и вес: | |
| Вес | 0,130 кг |
| Длина | 76 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃, влажность 15% ~ 90%, рабочая температура -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | |
| Экран | TFT 2-дюймовый ЖК-экран |
| Крепление | нагрудный зажим, плечевой зажим |
| Фонарик | да |
| Защита паролем | да |
| Водяные знаки | Идентификатор пользователя, штамп времени и даты |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Снимок во время записи видео | да |
| Шифрование AES 256 | да |
Просьба уточнять технические характеристики и комплектацию у продавца перед покупкой.
Арочные металлодетекторы
Отзывы
Отзывов пока нет.